CSF - Communication Sans Frontières ® - Observatoire - Sondage: Les Médias et la Solidarité


Observatoire

Plus d'infos    
   

. La crise humanitaire en Asie a-t-elle changé votre perception...
. Concernant les campagnes de collecte de fond pour l'Asie...
. Dans cette mobilisation vous pensez que la couverture...
. Concernant le comportement des médias vous diriez que :
. Concernant l'utilisation des images et vidéos amateurs dans...
. Nous allons maintenant vous proposer un certain nombre...
. TC sexe
. TC Age
. TC région
. TC CSP
. Plus de commentaires et de chiffres Fichier PPT


Accueil | Observatoire


TC région :


   Recodage Paris/province
 (question cachée)
 
 Région Parisienne  Province  Grand total
 La crise humanitaire en Asie a-t-elle changé votre perception des ONG et associations humanitaires?
 oui positivement 50 27% 180 23% 230 24%
 oui négativement 5 3% 11 1% 16 2%
 non ma perception n'a pas changé 130 70% 593 76% 722 75%
 Total 185 100% 783 100% 968 100%
 Concernant les campagnes de collecte de fond pour l'Asie vous pensez que :
 On en a trop fait 45 25% 226 29% 271 28%
 On a fait ce qu'il fallait 130 70% 494 63% 624 64%
 On n'en a pas fait assez 10 5% 64 8% 73 8%
 Total 185 100% 783 100% 968 100%
 Dans cette mobilisation vous pensez que la couverture media a été :
 Trop importante 73 40% 354 45% 427 44%
 Comme il fallait 110 59% 409 52% 518 54%
 Pas assez importante 2 1% 21 3% 22 2%
 Total 185 100% 783 100% 968 100%
 Concernant le comportement des médias vous diriez que :
 Ils se sont mobilisés correctement 117 63% 437 56% 554 57%
 Ils n'ont pas respecté la dignité des
 victimes et de leurs familles
61 33% 299 38% 361 37%
 Le CSA aurait du intervenir en amont 18 10% 121 15% 139 14%
 Total 185 106% 783 109% 968 109%
 Concernant l'utilisation des images et vidéos amateurs dans les journaux télévisés et la presse écrite
 vous l'avez trouvée :
 Très bien 33 18% 100 13% 133 14%
 Plutôt bien 114 62% 443 57% 557 58%
 Plutôt pas bien 24 13% 172 22% 196 20%
 Pas bien du tout 13 7% 68 9% 81 8%
 Total 185 100% 783 100% 968 100%
 Nous allons maintenant vous proposer un certain nombre d'affirmations. Merci d'indiquer pour chacune
d'entre elles si vous êtes  tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d'accord.
 Cette catastrophe et l'appel de dons qui a suivi va probablement nuire à d'autres pays
 en situation de demande humanitaire :
 Tout à fait d'accord 58 31% 254 32% 312 32%
 Plutôt d'accord 79 43% 337 43% 416 43%
 Plutôt pas d'accord 33 18% 141 18% 174 18%
 Pas du tout d'accord 14 8% 52 7% 66 7%
 Average 2 2 2
 Total 185 100% 783 100% 968 100%
 Je suis inquiet quant à l'utilisation des dons que j'ai fait :
 Tout à fait d'accord 34 19% 170 22% 204 21%
 Plutôt d'accord 63 34% 250 32% 313 32%
 Plutôt pas d'accord 56 30% 239 31% 296 31%
 Pas du tout d'accord 31 17% 124 16% 155 16%
 Average 2 2 2
 Total 185 100% 783 100% 968 100%
 S'il n'y avait pas eu d'occidentaux touchés par le Tsunami, les médias n'auraient pas autant
 parlé de cette catastrophe :
 Tout à fait d'accord 61 33% 262 33% 323 33%
 Plutôt d'accord 71 38% 276 35% 347 36%
 Plutôt pas d'accord 35 19% 153 20% 189 19%
 Pas du tout d'accord 17 9% 92 12% 109 11%
 Average 2 2 2
 Total 185 100% 783 100% 968 100%
 J'ai le sentiment d'avoir été en partie manipulé à cette occasion :
 Tout à fait d'accord 16 9% 83 11% 99 10%
 Plutôt d'accord 45 24% 214 27% 259 27%
 Plutôt pas d'accord 65 35% 272 35% 338 35%
 Pas du tout d'accord 58 31% 214 27% 272 28%
 Average 3 3 3
 Total 185 100% 783 100% 968 100%
 J'ai le sentiment de bien comprendre les modes de fonctionnement de l'action humanitaire :
 Tout à fait d'accord 33 18% 87 11% 120 12%
 Plutôt d'accord 95 51% 403 52% 498 51%
 Plutôt pas d'accord 43 24% 224 29% 268 28%
 Pas du tout d'accord 14 7% 68 9% 82 8%
 Average 2 2 2
 Total 185 100% 783 100% 968 100%
 Un organe de régulation devrait assurer la coordination des dons et de la médiatisation
 en cas de crise humanitaire :
 Tout à fait d'accord 100 54% 410 52% 510 53%
 Plutôt d'accord 58 31% 272 35% 330 34%
 Plutôt pas d'accord 23 12% 64 8% 87 9%
 Pas du tout d'accord 5 2% 36 5% 41 4%
 Average 2 2 2
 Total 185 100% 783 100% 968 100%

© Communication Sans Frontières ® - Observatoire  


  top Haut de la page  

Imprimer la page  Ajouter aux favoris


CSF,Communication Sans Frontières,Communication,Sans,Frontières,Observatoire,Sondage,Les Médias et la Solidarité,Observatoire de la Communication Solidaire